Die Preise und die Übernachtungsdauer für die Wohnung sind gestaffelt nach Saison und Messezeiten.
Hier eine Übersicht der Preise:
| Winter | 05.01. - 28.02.26 | 185,-/Tag | 3 Nächte Minimum |
| Nebensaison | 01.03. – 08.03.26 | 250,-/Tag | 3 Nächte Minimum |
| Mipim | 09.03. – 13.03.26 | 340,-/Tag | 3 Nächte Minimum |
| Nebensaison | 14.03. – 10.05.26 | 250,-/Tag | 5 Nächte Minimum |
| Filmfestival | 11.05. – 23.05.26 | 340,-/Tag | 5 Nächte Minimum |
| Nebensaison | 24.05. – 21.06.26 | 250,-/Tag | 5 Nächte Minimum |
| Lions | 22.06. – 26.06.26 | 340,-/Tag | 3 Nächte Minimum |
| Hauptsaison | 27.06. - 31.10.26 | 250,-/Tag | 5 Nächte Minimum |
| Winter | 01.11. - 31.12.26 | 185,-/Tag | 3 Nächte Minimum |
Wir vermieten nur an Nichtraucher.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Haustiere und Kinder unter 14 Jahren wünschen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitten den AGB.
Belegungskalender Appartement:
Dezember 2025
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
185 €
185 €
Verfügbar
Ausgebucht
Dirket zur Buchungsseite.
