Die Preise und die Übernachtungsdauer für die Wohnung sind gestaffelt nach Saison und Messezeiten.
Hier eine Übersicht der Preise:
Winter | 05.01. - 28.02.23 | 185,-/Tag | 3 Nächte Minimum |
Nebensaison | 01.03. - 13.03.23 | 250,-/Tag | 3 Nächte Minimum |
Mipim | 14.03. - 17.03.23 | 340,-/Tag | 3 Nächte Minimum |
Nebensaison | 18.03. - 15.05.23 | 250,-/Tag | 5 Nächte Minimum |
Filmfestival | 16.05. - 27.05.23 | 340,-/Tag | 5 Nächte Minimum |
Nebensaison | 28.05. - 18.06.23 | 250,-/Tag | 5 Nächte Minimum |
Lions | 19.06. - 23.06.23 | 340,-/Tag | 3 Nächte Minimum |
Hauptsaison | 24.06. - 31.10.23 | 250,-/Tag | 5 Nächte Minimum |
Winter | 01.11. - 31.12.23 | 185,-/Tag | 3 Nächte Minimum |
Wir vermieten nur an Nichtraucher.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Haustiere und Kinder unter 14 Jahren wünschen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitten den AGB.
Belegungskalender Appartement:
Dezember 2024
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
250 €
250 €
7
250 €
250 €
8
250 €
250 €
9
250 €
250 €
10
250 €
250 €
11
250 €
250 €
12
250 €
250 €
13
250 €
250 €
14
250 €
250 €
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Verfügbar
Ausgebucht
Dirket zur Buchungsseite.